Цены на услуги
Прозрачный прайс без “сюрпризов”: бухгалтерия, кадры и зарплата, налоговый консалтинг и юридическое сопровождение. Окончательную стоимость фиксируем в договоре после короткого созвона.
Выберите раздел
Быстро переходите к нужным ценам — или оставьте заявку, и мы подберём оптимальный пакет.
Бухгалтерские услуги
Ведение учёта и отчётности для ИП и ООО. Стоимость зависит от системы налогообложения и количества операций.
| Услуга | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Бухгалтерское обслуживание (до 50 операций/мес) | от 5 000 ₽/мес | ИП/ООО, УСН/ОСН — фиксируем тариф в договоре |
| Обслуживание с сотрудниками (до 5 человек) | от 7 000 ₽/мес | Учёт + отчётность + базовая кадровая поддержка |
| Сдача отчётности (ФНС / СФР / Росстат) | от 4 000 ₽ | Разово или в составе сопровождения |
| Сдача нулевой отчётности | от 2 500 ₽ | По форме бизнеса и режиму |
| Восстановление бухгалтерии | от 15 000 ₽ | Стоимость зависит от периода и объёма документов |
| Разовая консультация бухгалтера | от 2 000 ₽ | Разбор ситуации и рекомендации по действиям |
Кадры и зарплата
Кадровый учёт, приказы, договоры, расчёт зарплаты и отчётность — без штрафов и просрочек.
| Услуга | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Кадровый учёт (ведение) | от 3 000 ₽/мес | Приказы, личные дела, табели, кадровые документы |
| Расчёт заработной платы | 800 ₽ / сотрудник | Начисления, удержания, ведомости, расчётные листки |
| Отчётность по персоналу (СФР) | от 2 500 ₽ | Разово или в составе сопровождения |
| КЭДО (внедрение и настройка) | от 5 000 ₽ | Подберём сервис, настроим регламенты и шаблоны |
| Восстановление кадрового учёта | от 15 000 ₽ | Если документы велись частично или “вручную” |
Налоговый консалтинг
Помогаем снижать риски, отвечать на требования и выстраивать законную налоговую нагрузку.
| Услуга | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Налоговая консультация | от 3 000 ₽ | УСН/ОСН, НДС, риски, ответы на сложные вопросы |
| Оптимизация налогов (анализ + рекомендации) | от 8 000 ₽ | Только законные решения с оценкой рисков |
| Работа с требованиями ФНС | от 2 500 ₽ | Подготовка ответа, документов, контроль сроков |
| Сопровождение камеральной проверки | от 10 000 ₽ | Коммуникация с ФНС, пояснения, корректировки |
| Предпроверочный аудит | от 12 000 ₽ | Находим слабые места до проверки и штрафов |
Юридические услуги
Регистрация, изменения, ликвидация и ЭЦП — подготовим документы и сопроводим до результата.
| Услуга | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Регистрация ИП | от 3 000 ₽ | Подбор ОКВЭД, режим, пакет документов |
| Регистрация ООО | от 6 000 ₽ | Устав, заявление, подача и сопровождение до ЕГРЮЛ |
| Внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП | от 4 000 ₽ | Адрес, директор, участники, виды деятельности и др. |
| Ликвидация | от 15 000 ₽ | Подберём оптимальный сценарий и подготовим документы |
| Выпуск ЭЦП | от 2 500 ₽ | Поможем выбрать удостоверяющий центр и оформить |
Как формируется цена
Чтобы назвать точную стоимость, нам достаточно 5–10 минут: уточним обороты, режим, количество операций и сотрудников.